共和党籍伊利诺州联邦众议员戴维斯确诊新冠肺炎 共和党籍伊利诺州联邦众议员戴维斯今天透过办公室声明表示,他接受新冠检测结果呈阳性,成为过去一周来第三名确诊的国会议员。 美洲 2020年08月06日 0 点赞 0 评论 2492 浏览
洛杉矶居家令期间车辆盗窃案件大幅度增加 根据洛杉矶市警局的统计,自从新冠疫情发布居家令以来,车辆被窃案件大幅增加,截至8月1日的数据显示,汽车窃案比2019年同期增长了33%,已经有3034辆汽车被窃 美洲 2020年08月06日 0 点赞 0 评论 2067 浏览
日本研究发现居家令会导致失智患者病情恶化 根据日本老年医学会和广岛大学的调查,发现为遏止新冠疫情提出的居家防疫政策,会使失智症患者的认知功能恶化,并使患者的体能下降。 国际 2020年08月06日 0 点赞 0 评论 2221 浏览
英国中央银行将主要利率维持在0.1%历史最低水平 英国中央银行英格兰银行6号决议,将主要利率维持在0.1%的历史最低水准不变,同时上修英国今年经济预估值;英国央行如今预估,英国今年经济将萎缩9.5% 国际 2020年08月06日 0 点赞 0 评论 2249 浏览
洛杉矶禁止民众在疫情期间与家庭成员以外的人聚会 比佛利山一栋豪宅日前发生群聚集会,甚至爆发枪击案件,造成一死二伤,促使洛杉矶县卫生局发布了一项「具有法律约束力」的命令,禁止民众在疫情期间与家庭成员以外的人聚会。 美洲 2020年08月06日 0 点赞 0 评论 2154 浏览
洛杉矶县8月5日新增新冠2,347例,死亡68例 洛杉矶县5号新增2347例确诊病例,和68例死亡案例。根据洛县公共卫生局表示,年龄介于18岁到49岁的青壮年人口,占了洛县5号新增感染者的60%。 美洲 2020年08月06日 0 点赞 0 评论 1762 浏览
加州监狱可能提前释放1.76万人,高于预期70% 因为新冠肺炎疫情严峻,加州狱政官员表示,可能有多达1万7千6百人提前释放。这一数字比起原先估计的多出70% 美洲 2020年08月06日 0 点赞 0 评论 3282 浏览
美国7月份新冠死亡26,198人,相当于每102秒就有1例死亡病例 根据NBC News数据显示,7月共有2万6千198人染疫死亡,相当于每102秒,就有1人死亡;截至6号早上,美国新冠肺炎病逝人数,至少15万8千269人,过去7天相当于每80秒,就有1人染疫死亡。 美洲 2020年08月06日 0 点赞 0 评论 1862 浏览
美国上周申请失业救济金降幅高于预期 根据彭博资讯报导,美国上周申请失业救济金人数降幅比预期大,并且降到新冠肺炎疫情在美国开始蔓延以来最低,显示劳动市场有好转迹象。 美洲 2020年08月06日 0 点赞 0 评论 1796 浏览
拉丁美洲新冠死亡人数超过欧洲,成为全球染疫亡故人数最多的地区 根据路透社统计,拉丁美洲四号超越欧洲,成为全球染疫亡故人数最多的地区。拉丁美洲迄今有超过20万6000人染疫不治,接近全球病亡总数的30%。 美洲 2020年08月05日 0 点赞 0 评论 2309 浏览