澳大利亚自2月以来首次出现新冠"零新增" 澳洲政府15号通报,当天没有新增新冠死亡病例,为2个月来首见;确诊人数也仅有50人,远低于7月底和8月初疫情高峰期的单日700多人染疫。 国际 2020年09月15日 0 点赞 0 评论 1826 浏览
美国新冠新增确诊比例较上周下降15% 路透社分析报告显示,截至9月13号的一周内,美国新冠确诊病例平均每日新增约3.5万例,较前7天减少了15%,自7月高峰以来,已连续8周下滑 美洲 2020年09月15日 0 点赞 0 评论 2196 浏览
阿斯特捷利康在美国的新冠疫苗实验遭停滞 英国制药公司阿斯特捷利康周六表示,在监管机构完成了对一名出现副作用的参与者的审查之后,由牛津大学与该公司合作研发的新冠疫苗试验已经恢复。 美洲 2020年09月15日 0 点赞 0 评论 2026 浏览
洛杉矶县9月14日新冠新增733例,死亡24例 洛杉矶县14号报告了733例新冠确诊病例,和24例死亡病例。截止14号下午,洛县共有775人因新冠肺炎住院治疗,人数较前一天稍有下降。 美洲 2020年09月15日 0 点赞 0 评论 1807 浏览
亚洲发展中国家的国内生产毛额GDP今年预计萎缩0.7% 亚洲开发银行预测称,由于经济受到新冠疫情冲击,「亚洲发展中国家」的国内生产毛额GDP今年料将萎缩0.7% 国际 2020年09月15日 0 点赞 0 评论 2259 浏览
洛杉矶县县政委员会启动"有屋可居"住房权利援助计画 洛杉矶县县政委员会14号宣布启动一项名为「有屋可居」的住房权利援助计画,为因经济困难而无力支付房租的租客/提供法律援助; 美洲 2020年09月15日 0 点赞 0 评论 1806 浏览
新冠与火灾双重打击促使加州居民精神状态低迷 加州大学洛杉矶分校精神病学家迈登伯格博士表示,今年严重的山火威胁,加上疫情带来的双重打击,使得不少加州居民精神状态低迷 美洲 2020年09月15日 0 点赞 0 评论 1839 浏览
洛杉矶县拨出500万美元为托儿服务机构纾困 洛杉矶县宣布,将从联邦新冠纾困款中,拨出500万美元,为托儿服务机构提供救济金,包括有执照的托儿所,以及家庭托儿所都可以申请 美洲 2020年09月15日 0 点赞 0 评论 1959 浏览
橙县连续两天无新冠死亡病例 橙县14日新增 44起新冠确诊病例,并且连续两天没有新增死亡案例,住院人数也持续降低,截至14日有196名患者住院,其中包括56名在重症监护病房 美洲 2020年09月15日 0 点赞 0 评论 1853 浏览
UCSD 宣布将在校内启用新冠接触者通知手机应用程式 圣地牙哥加大UCSD 宣布,将在校园内启用通知新冠接触者的手机应用程式,对于有学生担心隐私问题 美洲 2020年09月15日 0 点赞 0 评论 2718 浏览