洛杉矶县5月14日新增新冠病例925例,死亡51例 洛杉矶县14号新增925起新冠肺炎确诊病例,和51起死亡病例,累计确诊总数达到3万5329例,死亡1709人。而全加州感染总人数近7万5千例,死亡总数超过3千人。 美洲 2020年05月15日 0 点赞 0 评论 1741 浏览
加州自3月12日起有470万人在新冠疫情期间失业 加州州长纽森14号表示,自3月12号以来,加州有470万人在新冠疫情期间失业,失业人口已经超过大萧条时期的人数。 美洲 2020年05月15日 0 点赞 0 评论 1839 浏览
伊利诺州库克新冠确诊达59,457例,超过纽约皇后区居美国第一 伊利诺州库克县,新冠肺炎确诊病例数14号累积超过5万8457例,超越纽约州皇后区所保持的5万8084病例,成为全美国感染人数最高的县。由于库克县人口高达510万人,几乎是皇后区的两倍 美洲 2020年05月15日 0 点赞 0 评论 2202 浏览
美航母罗斯福号返回船员至少5人因检测出新冠再次撤离 美国国防部官员14号证实,目前停靠在关岛的罗斯福号爆出新病例,至少有5名返回舰上的海军官兵验出感染新冠病毒后撤离航舰,这5名海军官兵验出阳性反应但无症状,他们已在关岛隔离2周。 美洲 2020年05月15日 0 点赞 0 评论 1802 浏览
东京都将持续紧急事态至5月31日,从6月起逐步放宽限制措施 日本目前已有39县提前解除「紧急事态宣言」,东京都知事小池百合子15号表示,东京都将持续紧急事态到31号,但即使在紧急事态解除后,也将自行发布「东京警报」。 国际 2020年05月15日 0 点赞 0 评论 2257 浏览
美国四月份整体零售创纪录地下滑16.4%,远超经济学家预期 美国商务部今天发布的数据显示,受新冠疫情影响,4月份整体零售额创纪录地下降了百分之16.4,远低于经济学家预期的百分之12的跌幅,而3月份的零售额,修正为从之前报告的百分之8.7下降到8.4。 美洲 2020年05月15日 0 点赞 0 评论 1749 浏览
圣伯纳汀诺新冠确诊人数翻倍,圣县政府启动疫情期间企业纾困项目 在过去的两周内,圣伯纳汀诺县的新冠肺炎确诊人数出现翻倍,目前该县新冠死亡率为百分之4.3,也是加州确诊数第五多的县。 美洲 2020年05月15日 0 点赞 0 评论 1881 浏览
Coach和Kate Spade宣布逐步营业,将在北美300家门店提供取货服务 轻奢品牌Coach和Kate Spade的母公司自3月中旬疫情爆发以来,旗下的所有实体商店都已关闭,并在4月时裁减了2,100名兼职员工。该公司14号表示,将逐渐恢复营业,本周末之前会在北美300家商店提供路边取货服务,这些店铺占该公司在北美地区店面总数的一半。目前该公司约有一半的商店已经在全球范围内重新开张,此外,还在欧洲,日本,澳大利亚和马来西亚开设了120多家商店,以减少工作时间和客户流量。 美洲 2020年05月15日 0 点赞 0 评论 1778 浏览
赛诺菲药厂表示美国将取得新冠疫苗优先使用权,遭美法双方政府辩驳 法国赛诺菲药厂的执行长哈德逊日前表示,美国可能会优先取得疫苗使用权,该言论引发争议。 国际 2020年05月15日 0 点赞 0 评论 2224 浏览
加州预算法案中对公立学校及福利机构进行裁减,目标减少543亿美元赤字 加州州长纽森14号宣布一项2033亿元的预算法案,该法案比州政府今年1月公布的要少190亿元,将对公立学校以及一些政府福利服务项目进行裁减,目标是减少加州高达543亿元财政赤字,有分析指出,加州在6月/本财年结束之前,将损失97亿元税收。 美洲 2020年05月15日 0 点赞 0 评论 1899 浏览