国税局向3600万家庭发送儿童退税福利通知 国税局周一宣布已开始向超过3600万家庭发送信件,从7月开始,这些家庭或有资格获得每月为6岁以下儿童发放最多3600元的福利 美洲 2021年06月08日 0 点赞 0 评论 1695 浏览
洛杉矶县9月13日新增新冠816例,死亡11例 洛杉矶县13号新增816例新冠确诊病例,和11例死亡病例,当天的新增病例数,因部分实验室周末不上报而相对较低,目前累计确诊总数约25万4千例,死亡人数超过6200例。 美洲 2020年09月14日 0 点赞 0 评论 1696 浏览
加州取消全州范围内限制120英里内的旅行建议 加州周四取消了全州范围内的旅行建议,即要求休闲旅行者待在离家120英里以内,以遏制新冠病毒的传播 美洲 2021年04月02日 0 点赞 0 评论 1696 浏览
美国4月份就业岗位酒店业损失最严重,共计失去770万工作岗位 美国劳工部今天公布的报告显示,四月非农就业岗位减少了2050万人,失业率高达百分之14.7,这两个数字虽然低于经济学家此前的预期,但均是自二战以来的最差表现。 美洲 2020年05月08日 0 点赞 0 评论 1696 浏览
洛杉矶市提供800美元援助计划帮扶餐饮业员工 洛杉矶市市长贾西提2号宣布,将提供一次性800元救济津贴,帮助在餐饮业苦苦挣扎的个别员工。 美洲 2020年12月03日 0 点赞 0 评论 1696 浏览
印度19日新冠确诊暴增273,810例,累计确诊突破1500万 印度19号新增确诊病例暴增27万3千810例,使得总染疫人数突破1千5百万大关 国际 2021年04月19日 0 点赞 0 评论 1696 浏览
洛杉矶县7月7日新增新冠病例4015例,创单日新增最高纪录 洛杉矶县7号新增4015例新冠肺炎确诊病例,创下疫情爆发以来单日最高纪录,同时洛县单日确诊率已上升至百分之11.6。洛县公共卫生局表示,单日新增案例创新高,部分原因是有一个实验室积压了约2千个测试结果,该实验室昨天才提交了2号至5号的检测报告。 美洲 2020年07月08日 0 点赞 0 评论 1697 浏览
洛杉矶县23日新增新冠病例1073例,死亡68例 洛杉矶县23号新增1073宗新冠确诊病例、68宗死亡病例;累计确诊总数达1万7508例, 797例死亡。 美洲 2020年04月24日 0 点赞 0 评论 1697 浏览
洛杉矶县警察局82人接受新冠隔离治疗,2人不幸离世 根据洛杉矶市警察局的数据,自疫情爆发以来,警局共有592名雇员的新冠检测结果呈阳性,其中82人仍然在接受隔离治疗 美洲 2020年10月07日 0 点赞 0 评论 1697 浏览
洛杉矶县6月30日新增新冠病例2779例,连续三天确诊超2100 洛杉矶县30号新增2779例新冠肺炎确诊病例,新增确诊连续三天超过2100人,另有45例死亡病例,再创洛县单日死亡人数新高。目前住院病患为1783人,其中26%在重症监护病房 美洲 2020年07月01日 0 点赞 0 评论 1697 浏览