CDC要求境外回美德旅客强制隔离14天 疾病控制和预防中心CDC更新了对旅行者的防疫要求,取消要求从美国境外或外州返回所在地的旅客强制隔离14天的要求 美洲 2020年08月25日 0 点赞 0 评论 1815 浏览
美国交通部长因贴身安保感染新冠自我隔离14天 交通部幕僚长周一在声明中表示,因为一名安保人员的新冠病毒检测呈阳性,交通部长布蒂吉格将自我隔离14天 美洲 2021年02月09日 0 点赞 0 评论 1815 浏览
洛杉矶县7月14日新增新冠4244例,再创单日最高 洛杉矶县14号新增新冠肺炎确诊病例4244例,再创新高,死亡病例新增73例,也是疫情爆发以来单日死亡人数较多的一天。同时,住院人数达到2103人,其中27%进入重症病房。 美洲 2020年07月15日 0 点赞 0 评论 1815 浏览
洛杉矶县与Helthvana合作加快追踪新冠病毒接触者 11月18号洛县宣布为加快追踪新冠病毒接触者的进展,与Helthvana公司合作,允许接受新冠肺炎呈阳性测试结果的病人利用可移动式电子设备 美洲 2020年11月23日 0 点赞 0 评论 1815 浏览
法国总统宣布严格限制民众行动 法国总统马克龙当地时间16号晚宣布,将自17号中午起15天内,严格限制民众行动,禁止民众在外聚会逗留,只能外出采买食材、看病和上班,且都需与人保持距离,并强调“违反规定将会受罚”。 国际 2020年03月17日 0 点赞 0 评论 1814 浏览
橙县新冠死亡人数上升至466人,一半来自疗养院 橙县16号新增新冠肺炎确诊病例873例,和11例死亡病例,死亡病例中有6例发生在疗养院,总死亡人数已上升至466人,其中约有一半来自疗养院。 美洲 2020年07月17日 0 点赞 0 评论 1814 浏览
橙县7月23日新增新冠905例,死亡22例 橙县23号新增905例新冠确诊病例和22例死亡病例,疫情依旧不容乐观,不过近3天住院人数的平均变化值为1.3%,显示进入了持平期,此外确诊率也略有下降。 美洲 2020年07月24日 0 点赞 0 评论 1814 浏览
德国总理默克尔三次新冠测试显阴性 德国总理默克尔30号进行了第三次新冠病毒检测,结果和前两次一样,均为阴性。由于一位曾接触过她的医生被确诊感染,默克尔于22号晚间自行采取居家隔离至今。 国际 2020年03月31日 0 点赞 0 评论 1814 浏览
10/16美国疫情更新:39个州的新确诊数攀升;特朗普政府与CVS达成疫苗协议;辉瑞计划在11月下旬提交疫苗紧急使用批准 截止10月16日发稿,全美共确诊8,036,234例新冠病毒,其中217,870人死亡。 美洲 2020年10月16日 0 点赞 0 评论 1814 浏览
洛杉矶县七天的平均确诊率已下降到8.2% 虽然本周洛县报告了大量新冠确诊死亡案例,单日的确诊率达到10%,但卫生官员表示,洛县七天的平均确诊率已从两位数水平下降到8.2% 左右 美洲 2020年07月31日 0 点赞 0 评论 1814 浏览