通用汽车公司7万名员工暂时降薪20% 通用汽车26号表示,该公司全体约7万名受薪员工将暂时削减百分之20薪水,试图以节省现金的方式来应对新冠病毒危机。 美洲 2020年03月27日 0 点赞 0 评论 1767 浏览
美国零售额3月份下降8.7%,达1992年来最大降幅 美国商务部15号表示,由于各地陆续宣布停工、封城与禁足等措施,导致消费支出锐减,美国3月零售额大减百分之8.7,为政府1992年开始追踪该数据以来的最大跌幅。 美洲 2020年04月15日 0 点赞 0 评论 1764 浏览
美国四月份整体零售创纪录地下滑16.4%,远超经济学家预期 美国商务部今天发布的数据显示,受新冠疫情影响,4月份整体零售额创纪录地下降了百分之16.4,远低于经济学家预期的百分之12的跌幅,而3月份的零售额,修正为从之前报告的百分之8.7下降到8.4。 美洲 2020年05月15日 0 点赞 0 评论 1749 浏览
美国经济衰退担忧加剧!标普500指数濒临熊市! 据CNBC报道,从很多指标来看,美国经济在新冠大流行引发全美大规模停工和裁员后,实现了惊人的复苏。 美洲 2022年05月20日 0 点赞 0 评论 1739 浏览
全美季度初次申请失业人数达到2203.4万,打破1982年记录 根据劳工部今天公布的数据,截至11日当周,全美新增524万5千人初次申请失业给付,过去4周初次申请人数达到2203万4千人,打破1982年秋季4周内270万人申请的纪录,接近过去十年累计新增的就业人口。 美洲 2020年04月16日 0 点赞 0 评论 1730 浏览
参众两院领袖联合发表声明,敦促国会为工资保障计划提供更多资金 据CNN报道,参议院共和党领袖麦康奈尔和众议院民主党领袖麦卡锡11号发表声明,敦促国会在没有任何附加条款的情况下,为工资保障计划PPP提供更多资金。 美洲 2020年04月13日 0 点赞 0 评论 1728 浏览
美国面临数十年来最严重通货膨胀局面 外界关注拜登如何应对 美国目前面临几十年来最严重通货膨胀,决策者面临消费者需求大增、供应链堵塞、生活必需品涨价三合一的困境。 美洲 2021年11月15日 0 点赞 0 评论 1719 浏览
前美联储主席:美国12%的失业率还会持续增长 前美联储主席耶伦6号/在接受采访时表示,受疫情的影响,美国经济已经陷入了“令人震惊”的低迷状态,然而,真实的情况还未能/被目前的数据反映出来。 美洲 2020年04月07日 0 点赞 0 评论 1716 浏览
白宫和参议院达成共识,推出2万亿美元刺激法案 美国白宫与参议院25号凌晨就涉及2万亿美元的《经济刺激法案》达成共识。参议院多数党领袖麦康奈尔形容今次法案属「战时规模的国家投资」,白宫及参议院共和、民主两党经过连日紧密谈判才得出共识, 美洲 2020年03月25日 0 点赞 0 评论 1653 浏览
现代启动失业保障计划帮助失业车主还车贷 疫情升温导致美国/领取失业救济金人数/创新高,现代汽车宣布与车主共体时艰,启动失业保护计划。即日起到4月30号,租赁或购买任何一款/现代新车后,如果因为疫情影响失去工作,现代将为车主支付/车贷长达6个月。 美洲 2020年04月07日 0 点赞 0 评论 1606 浏览