佛罗里达州17岁以下儿童病例增加了137% 佛罗里达州周二公布的数据显示,在截至8月9号的过去一个月中,该州17岁及以下儿童的病例总数增加了百分之137,达到约4万人次; 美洲 2020年08月12日 0 点赞 0 评论 2217 浏览
佛州缩短感染新冠的餐饮从业者复工检测程序 佛罗里达州州长德桑蒂斯上周宣布,该州将不再要求新冠检测曾经呈阳性的餐厅员工,在返回工作岗为前提供再一次检测为阴性的证明。 美洲 2020年08月10日 0 点赞 0 评论 1991 浏览
受热带风暴影响,佛罗里达关闭州内新冠检测站 热带风暴伊赛亚斯步步近逼,佛罗里达州30号起将暂时关闭州内新冠肺炎检测站。美国国家飓风中心表示,近日生成的热带风暴伊赛亚斯(Isaias)料将于本周末前侵袭佛州,目前最大持续风速达每小时80公里。 美洲 2020年07月30日 0 点赞 0 评论 2059 浏览
佛罗里达州7月29日新冠死亡186人,刷新单日死亡纪录 佛罗里达州的新冠疫情持续发展,周二报告了186例新增死亡病例,刷新了单日纪录,总死亡人数达到6117人,同时还增加了9240例确诊病例,这是佛州连续35天新增病例超过5千人。 美洲 2020年07月29日 0 点赞 0 评论 1882 浏览
佛罗里达新冠确诊达423,855,超越纽约成为第二严重疫区 根据路透社统计,佛罗里达州26号新增9300起新冠确诊病例,累计确诊总数达到42万3855例,超越了纽约州,成为全美第2严重的疫区,仅次于加州的44万8497例。 美洲 2020年07月27日 0 点赞 0 评论 1970 浏览
佛罗里达州第5次出现单日新冠新增超1.2万例 佛罗里达州卫生官员周日报告了12,478例新增新冠确诊病例,这已是佛州第5次出现单日新增病例超过1万2千例,并且全部发生在7月份,总确诊病例超过35万人。 美洲 2020年07月20日 0 点赞 0 评论 1753 浏览
佛州迪士尼乐园重新开放,数百名游客排队等候 虽然佛州疫情严重,但当地的迪士尼乐园11日在增加防疫措施的情况下重新开放,其他园区预定四天后跟进。 美洲 2020年07月13日 0 点赞 0 评论 2318 浏览
美国疫情失控,佛州迈阿密戴德县阳性率达28%,加州得州单日死亡人数再破记录 根据约翰·霍普金斯大学(Johns Hopkins University)的数据,截止发稿,全美确诊人数达3,169,611人,死亡133,847 人。 美洲 2020年07月10日 0 点赞 0 评论 2736 浏览
共和党大会遭举办城市居民起诉,称大会将导致疫情扩散 共和党全国代表大会8月将在佛州杰克逊维尔市举办,随着佛州近期疫情升温,当地居民8号提起诉讼,认为在疫情期间办此大会,恐使病毒在该市与佛州东北部扩散 美洲 2020年07月10日 0 点赞 0 评论 2310 浏览