日本自去年11月以来已超过7400人因染疫死亡 日本厚生劳动省表示,日本境内从2020年11月爆发第3波疫情以来,迄今已超过7400人因染疫死亡 国际 2021年04月05日 0 点赞 0 评论 2348 浏览
全球新冠死亡人数突破300万,巴西与印度新增死亡病例居高不下 全球疫情复燃,世界各国施打疫苗面临挑战。根据路透社统计,全球因新冠死亡人数,今天突破3百万大关。 国际 2021年04月06日 0 点赞 0 评论 3573 浏览
菲律宾单日通报405例新冠死亡,达单日死亡最高 菲律宾卫生部4月9号通报新增1万2225起2019冠状病毒疾病确诊病例,再添401人病故,创疫情爆发以来的染疫死亡数单日新高纪录。 国际 2021年04月09日 0 点赞 0 评论 3051 浏览
欧洲52国新冠死亡人数突破100万人 欧洲新冠肺炎疫情周一跨越暗黑里程碑。法新社数据显示,欧洲52国的病故人数至少达到100万288人。 国际 2021年04月13日 0 点赞 0 评论 1551 浏览
洛杉矶县85%的新冠死亡患者至少患有1种基础疾病 洛杉矶县卫生官员周三宣布,在洛县约85%因感染新冠而死亡的患者至少患有1种基础疾病,其中高血压和糖尿病是最常见的基础病 美洲 2021年04月15日 0 点赞 0 评论 1706 浏览
法国成为第三个新冠死亡突破10万例的欧洲国家 法国卫生当局表示,境内15号过去24小时新增300起2019冠状病毒疾病死亡病例,全国累计病逝总数突破10万例大关。 国际 2021年04月16日 0 点赞 0 评论 3522 浏览
世卫组织警告:新冠死亡人数正加速增长! 世界卫生组织(WHO)对外警告,新冠疫情感染已连续八周以惊人的速度上升,该病毒依然不断在蔓延。世卫组织总干事谭德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)周一(4月19日)在日内瓦(Geneva)举行的新闻发布会上说到:“上周新冠疫情感染破记录高达520万例,是疫情爆发以来最高纪录的一周。而死亡人数连续五周持续增加,目前疫情已夺去了超过300万人的生命。“图源:WHDH谭德塞表示, 国际 2021年04月20日 0 点赞 0 评论 3429 浏览
全球新冠死亡已超310万例,多国对印度疫情困境施援 据法新社统计,目前全球新冠死亡病例已超过310万,而印度近来疫情升高造成全球确诊病例数骤增。 国际 2021年04月27日 0 点赞 0 评论 2194 浏览