美国24小时内新增新冠死亡1199例,6月10日以来首次破千 根据约翰霍普金斯大学30号晚公布的数据显示,美国在过去24小时新增1199起新冠肺炎死亡案例,境内染疫丧生人数再度攀升,并且是自6月10号以来单日死亡人数首度破千,同时新增4万2528起确诊病例。 美洲 2020年07月01日 0 点赞 0 评论 1864 浏览
全球每9秒就有一人死于新冠病毒 根据法新社汇整官方来源数据,截至周五上午,全球累计已有6508万4394人确诊感染新冠病毒,染疫死亡人数也超过了150万人 国际 2020年12月04日 0 点赞 0 评论 1864 浏览
美国7月21日新冠死亡至少1003人,创6月以来单日最高 美国21号新增至少1003人死于新冠肺炎,创6月初以来单日通报死亡病例的新高。美国染疫身亡人数在4月达到高峰,每天平均2千人病逝,但5月时的病逝人数稳定下滑,6月更减少到1天少于800人。 美洲 2020年07月22日 0 点赞 0 评论 1870 浏览
美国约有16亿美元纾困金误拨款给死者,已追回70% 美国国会稽核处31号表示,已获财政部告知,约有16亿美元纾困金误拨款给了死者,但目前已取回近7成。 美洲 2020年09月01日 0 点赞 0 评论 1875 浏览
洛杉矶县新冠死亡已经成为人口死亡的主要原因 洛杉矶县公共卫生局局长费雷尔22号表示,新冠肺炎已经成为洛县人口死亡的主要原因之一,超过因为心脏病、痛风等其他疾病而病死的人数。当天新增病例3266例,新增死亡人数64人。 美洲 2020年07月23日 0 点赞 0 评论 1879 浏览
佛罗里达州7月29日新冠死亡186人,刷新单日死亡纪录 佛罗里达州的新冠疫情持续发展,周二报告了186例新增死亡病例,刷新了单日纪录,总死亡人数达到6117人,同时还增加了9240例确诊病例,这是佛州连续35天新增病例超过5千人。 美洲 2020年07月29日 0 点赞 0 评论 1882 浏览
美国3月起半年死亡人数至少133万,其中三分之二由新冠疫情所致 《美国医学会杂志》发表的最新研究显示,从3月1日至8月1日,美国的死亡人数至少达到133万,比预期多出20% 美洲 2020年10月13日 0 点赞 0 评论 1889 浏览
美国新冠死亡15万人,占全球死亡人数的1/4 全美感染新冠病毒死亡案例,在29号累计超过15万人,几乎占了全球染疫死亡案例的四分之一,过去一周平均每天死亡人数都破千;而在疫情最严重的20个国家中,以平均人口染疫死亡率计算 美洲 2020年07月30日 0 点赞 0 评论 1892 浏览
美国新冠死亡人数累计超过50万 根据NBC新闻统计,截至周日,美国新冠死亡人数突破了50万例,相当于加州首府萨克拉门托或亚特兰大的人口。 美洲 2021年02月22日 0 点赞 0 评论 1933 浏览
洛杉矶市警局出现首例执法人员新冠死亡病例 洛杉矶市警局于4号公布,高级拘留官麦卡杜于前一天晚上死于新冠病毒并发症,成为洛市警局首例新冠肺炎死亡病例,也是南加州至少第四位死于新冠病毒的执法人员,但警方并未提供麦卡杜的年龄,以及她所属哪一个拘留所。 美洲 2020年07月06日 0 点赞 0 评论 1956 浏览