12/02 美国疫情更新:超越 BA.5!新增病例中有七成是BQ和XBB病例;全美新冠住院率上升 新冠大流行的压力使年轻人大脑老化加速;若新冠传播率继续增高 洛杉矶县或将恢复室内口罩要求 美洲 2022年12月02日 0 点赞 0 评论 1677 浏览
洛杉矶市长贾西提:一周内或将放宽防疫限制 洛杉矶市长贾西提发表关于疫情缓解的消息,表示若新冠疫情持续下降,洛杉矶市可能会在一周内,从最严重等级的「紫色」下降成「红色」 美洲 2021年03月02日 0 点赞 0 评论 1680 浏览
洛杉矶21日新增新冠病例1400例,死亡46例 洛杉矶县21号新增46新冠肺炎死亡病例、1400例确诊病例,其中880例为检测数据延迟的病例。目前累计确诊总数达1万5140例,663例死亡。其中非裔及亚裔确诊死亡率较其他族裔略高。 美洲 2020年04月22日 0 点赞 0 评论 1682 浏览
洛杉矶县7月20日新增新冠3,160例,死亡9例 洛杉矶县20号新增3160新冠确诊病例,和9例死亡病例,洛县公共卫生局局长费雷尔表示,周一的死亡人数相对较低,是因为某些机构在周末不会上报数字。 美洲 2020年07月21日 0 点赞 0 评论 1683 浏览
洛杉矶县28日新增新冠病例597例,死亡59例 洛杉矶县28号新增597例新冠肺炎确诊病例,59例死亡病例。累计确诊总数达2万976人,1千人死亡。根据数据显示,破千的死亡人数,近半数来自疗养院。 美洲 2020年04月29日 0 点赞 0 评论 1684 浏览
洛杉矶县10月7日新冠新增1,645例,死亡30例 洛杉矶县7号新增1645例新冠肺炎确诊病例,和30例死亡病例,截至目前该县总确诊病例数为27万7千445例,死亡人数达6709人。 美洲 2020年10月08日 0 点赞 0 评论 1686 浏览
洛杉矶16日新增399例新冠病例,55例死亡,连续三日打破单日最高 洛杉矶县16号新增新冠肺炎病例399例,死亡病例55人,这是洛县死亡病例连续第三天打破最高纪录。洛县累计确诊病例共1万854例,死亡455例,死亡率上升为百分之4.2。 美洲 2020年04月17日 0 点赞 0 评论 1687 浏览
洛杉矶 县8月27日新增新冠1,636例,死亡38例 洛杉矶县27号新增新冠确诊病例1636例,较前一日略为增长,新增死亡病例为38例,则较昨日明显降低。 美洲 2020年08月28日 0 点赞 0 评论 1689 浏览
洛杉矶县5月18日新增新冠病例477例,死亡18例 洛杉矶县18号新增477例新冠肺炎确诊病例,和18例死亡病例,累计确诊总数达到3万8458例,死亡1840人。 美洲 2020年05月19日 0 点赞 0 评论 1689 浏览