洛杉矶将向受新冠疫情影响减少50%收入的家庭,提供相应的救助基金 洛杉矶市市长贾西提在13号的疫情通报会上宣布了一项动议,将向在疫情前处于联邦贫困线以下、因疫情而至少减少百分之50收入的居民,提供免费借记卡,根据家庭收入和规模的不同 美洲 2020年04月14日 0 点赞 0 评论 1974 浏览
洛杉矶13日新增239例新冠病例,死亡25例 洛杉矶县13号新增239例新冠肺炎确诊病例,以及25例死亡病例,这是自3月26号以来,确诊病患增加最少的一次。 美洲 2020年04月14日 0 点赞 0 评论 1710 浏览
加州保险局长颁布行政令,敦促保险行业疫情期间退还部分保费 加州保险局长Lara今天下令,由于疫情导致用路哩程以及商家开门日数大减,保险业者必须退还疫情期间部分保费,退费范围涵盖各种产物保险、人身伤害保险、工伤保险等,汽车保险也包括在内。 美洲 2020年04月13日 0 点赞 0 评论 1866 浏览
洛杉矶法院:受新冠影响罚单交款期限延长90天 洛杉矶县高等法院10号发布消息称,决定对交通罚单予以90天的宽限期,希望可以帮助民众更好的待在家中。 美洲 2020年04月13日 0 点赞 0 评论 1937 浏览
洛杉矶县民调显示:一般民众的工作受新冠疫情影响 最新民意调查显示,虽然洛杉矶县近一半民众都面临失去工作或减少工作时数,但百分之95的受访者支持洛县官员实行的居家禁令,百分之86的人建议地方政府需接管汽车旅馆,以隔离潜在风险者。 美洲 2020年04月13日 0 点赞 0 评论 1784 浏览
洛杉矶12日新增新冠病例323例,死亡31例,累计确诊9192人 洛杉矶县公共卫生局12号新增323例新冠肺炎新增确诊和31例死亡病例。过去48小时共新增779例确诊。累计确诊达9192名病例,死亡296人。 美洲 2020年04月13日 0 点赞 0 评论 1881 浏览
洛杉矶10日中午:新冠病例确诊达到8430例,死亡率升高至2.9% 洛杉矶线新型肺炎确诊病例依然不断上升中,今天中午的例行记者会上,洛县卫生局长费雷尔公布新增病例475例,累计确诊达到8430例,累计死亡人数也上升至241人,致死率再度升高至2.9%。 美洲 2020年04月10日 0 点赞 0 评论 1918 浏览
亚凯迪亚市9日颁布:该市重要工作岗位员工上班必须戴口罩 亚凯迪亚市官员9号宣布,该市“重要工作岗位”的员工现在必须在工作时戴上口罩,直到当地的公共卫生紧急情况结束。 美洲 2020年04月10日 0 点赞 0 评论 2283 浏览
「仁慈号」医疗舰确诊新冠的船员,此前并未与船上新冠患者接触 海军官员本周证实,停靠在洛杉矶的「仁慈号」医疗舰上一名工作人员新冠肺炎病毒检测呈阳性反应,目前已被撤离下船。海军第三舰队发言人法奇指出,该名工作人员未曾与病人接触过,与他接触过的船员也都被隔离,并从船上撤离。 美洲 2020年04月10日 0 点赞 0 评论 1703 浏览
洛杉矶9日新增新冠病例425例,死亡25例 洛杉矶县9号新增新冠肺炎病例425例,死亡病例25人,累计确诊病例达到7955例,死亡223例,死亡率较一周前上升了一个百分点,为百分之2.8。 美洲 2020年04月10日 0 点赞 0 评论 1800 浏览