04/14 美国疫情更新:去年全美超346.5万人死亡;辉瑞将为5-11岁儿童寻求新冠疫苗加强针 CDC缩减国际旅行目的地名单;加州新冠传播率正在上升 BA.2成主要毒株 美洲 2022年04月14日 0 点赞 0 评论 3107 浏览
05/02 美国疫情更新:新Omicron亚变种BA.4/BA.5比BA.2更具传染性;CDC:美国60%的人曾感染新冠 美国副总统新冠转阴 明日返白宫工作;纽约市新冠风险级别提升至中级 美洲 2022年05月02日 0 点赞 0 评论 3095 浏览
04/08 美国疫情更新:新冠将使潜在血栓风险增加33倍;纽约市和华府新冠病例出现上升趋势 美国法院恢复联邦雇员疫苗接种要求;解除口罩要求使洛杉矶学校新冠病例上升 美洲 2022年04月08日 0 点赞 0 评论 2988 浏览
05/10 美国疫情更新:全新Omicron亚型变体BA.2.12.1在美国迅速传播;专家:新冠后遗症病例正在增加 加州新冠死亡人数全美最高;若新冠紧急状态结束 1400万人或将失去健保 美洲 2022年05月10日 0 点赞 0 评论 2838 浏览
04/07 美国疫情更新:新冠后遗症已发展成慢性疾病;福奇:今年秋季可能出现新冠病例激增 FDA:需在6月份前确定是否更新新冠疫苗;加州师生在接触新冠病毒后无需再进行隔离 美洲 2022年04月07日 0 点赞 0 评论 2836 浏览
05/13 美国疫情更新:拜登称美国将分享新冠疫苗技术;美国新冠病例激增,但死亡率并未上升 加州参议院通过法案 允许青少年不经父母同意接种疫苗;洛杉矶学生和教职工病例增加322% 美洲 2022年05月13日 0 点赞 0 评论 2583 浏览
04/11 美国疫情更新:白宫与CDC考虑延长公共交通场所口罩强制令;美国部分高校逐步恢复口罩要求 费城将恢复室内口罩要求;新泽西州连续7日每日新增1,000例新冠病例 美洲 2022年04月11日 0 点赞 0 评论 2549 浏览
05/03 美国疫情更新:Omicron变体导致疫苗接种者新冠死亡人数激增;CDC重申在公共交通上佩戴口罩建议 加州人口在大流行的第二年再次下降;波士顿卫生委员会强烈建议在室内戴口罩 美洲 2022年05月03日 0 点赞 0 评论 2436 浏览
05/25 美国疫情更新:Omicron还在变异 美国主导病毒株变BA.2.12.1;研究:新冠疫苗无法预防新冠后遗症 辉瑞首席执行官:新冠病毒可能会持续扩散;加州一些地区新冠疫情严重 美洲 2022年05月25日 0 点赞 0 评论 2332 浏览
05/09 美国疫情更新:Omicron变体病毒再次变异为BA.5亚型;纽约州长确诊新冠 纽约新冠阳性率回升20% 洛杉矶取消口罩要求后 学生新冠确诊病例暴增4倍;邮轮爆发疫情靠岸西雅图 CDC介入调查 美洲 2022年05月09日 0 点赞 0 评论 2332 浏览