时间(上午) | 节目 | 时间(下午) | 节目 |
---|---|---|---|
0:00 | 凤凰正点播报 | 12:00 | 凤凰正点播报 |
0:57 | 凤凰气象站 | 12:27 | 凤凰气象站 |
1:00 | 凤凰正点播报 | 12:30 | 凤凰正点播报 |
1:27 | 凤凰气象站 | 12:57 | 凤凰气象站 |
1:30 | 金石财经 | 13:00 | 凤凰正点播报 |
2:00 | 凤凰焦点新闻 | 13:27 | 凤凰气象站 |
2:27 | 凤凰气象站 | 13:30 | 以岭药业 新闻今日谈 |
2:30 | 以岭药业 新闻今日谈 | 14:00 | 凤凰正点播报 |
3:00 | 华文大直播 | 14:27 | 凤凰气象站 |
3:50 | 凤凰气象站 | 14:30 | 凤凰聚焦 |
3:53 | 天时美景 | 15:00 | 凤凰早班车 |
4:00 | 凤凰焦点新闻 | 16:57 | 天时美景 |
4:27 | 凤凰气象站 | 17:00 | 凤凰正点播报 |
4:30 | 凤凰财经日报 | 17:27 | 凤凰气象站 |
5:00 | 时事直通车 | 17:30 | 金石财经 |
6:00 | 总编辑时间 | 18:00 | 凤凰正点播报 |
6:30 | 以岭药业 新闻今日谈 | 18:57 | 凤凰气象站 |
7:00 | 凤凰焦点新闻 | 19:00 | 凤凰正点播报 |
7:27 | 凤凰气象站 | 19:27 | 凤凰气象站 |
7:30 | 凤凰焦点新闻 | 19:30 | 总编辑时间 |
7:57 | 凤凰气象站 | 20:00 | 凤凰午间专列 |
8:00 | 凤凰子夜快车 | 20:55 | 凤凰气象站 |
8:57 | 凤凰气象站 | 21:00 | 凤凰正点播报 |
9:00 | 凤凰正点播报 | 21:27 | 凤凰气象站 |
9:27 | 凤凰气象站 | 21:30 | 凤凰正点播报 |
9:30 | 金石财经 | 21:57 | 凤凰气象站 |
10:00 | 凤凰正点播报 | 22:00 | 凤凰正点播报 |
10:27 | 凤凰气象站 | 22:57 | 凤凰气象站 |
10:30 | 凤凰财经日报 | 23:00 | 凤凰正点播报 |
11:00 | 凤凰正点播报 | 23:57 | 凤凰气象站 |
11:27 | 凤凰气象站 | ||
11:30 | 总编辑时间 |
发表评论 取消回复