美股继续走弱,纳指收跌约1%,龙头科技股继续下挫 美国12月企业调查就业增幅大幅不及预期,但家庭调查数据相对乐观。失业率依然持续下降,劳动力总规模继续扩大,美联储3月升息或很难阻挡。 股市 2022年01月07日 0 点赞 0 评论 2740 浏览
美股低开再次反弹,银行股财报失利拖累大盘表现,中概股多数回落 标普指数低开反弹微幅收跌,11个板块普跌,银行板块拖累大盘表现;美联储理事沃勒:不排除7月100基点可能性,但将参考经济实际数据 股市 2022年07月14日 0 点赞 0 评论 2699 浏览
美股继续回调,科技股表现欠佳 标普继续回调,11个版块全部收跌,银行板块跌超2%;白宫宣布美国史上最大战略储备释放计划:未来半年每天释放100万桶石油 股市 2022年03月31日 0 点赞 0 评论 2696 浏览
科技股拖累纳指承压,标普道指继续上行 标普小幅上扬,能源、公共事业继续领涨;美联储威廉姆斯:如果美联储需要加息50个基点,我们应当那样做 股市 2022年03月25日 0 点赞 0 评论 2686 浏览
美股止跌反弹,标普重回4000点,通讯类科技股带领大盘强势走高 标普指大幅反弹,11个版块全部走高,通讯板块涨超5%领涨;美联储如期加息75个基点,重申强烈承诺降通胀,或者必要时再大幅加息 股市 2022年07月27日 0 点赞 0 评论 2669 浏览
美股低开反弹失败,龙头科技股普跌,标普完全失守3800维持熊市区间 标普指数继续下跌,多数板块收跌,能源板块再跌超2%;OPEC+批准8月增产计划,油价应声回调 股市 2022年06月30日 0 点赞 0 评论 2664 浏览
纳指震荡上行,美债收益率下挫提振大盘 科技股苹果(AAPL)和特斯拉(TSLA)均收涨逾1%,推特(TWTR)涨超3%。PayPal(PYPL)涨超3%,INTU涨超2%。费城半导体指数(SMH)涨约0.8%,台积电(TSM)和ENTG涨超2%领跑半导体类股。中概股方面,老虎证券(TIGR)涨超13%,富途证券(FUTU)涨超10%,在中概股里涨幅突出,腾讯ADR(TCEHY)涨约3%,腾讯音乐(TME)跌超2%,跟谁学(GSX)跌约 股市 2021年04月08日 0 点赞 0 评论 2662 浏览