美股翻转大跌,芯片股、科技股拖累美股收跌 标普整体跌超1%,可选消费、科技板块领跌标普;美国3月ISM非制造业不及预期,服务提供商尽可能将高成本转嫁给客户 股市 2022年04月05日 0 点赞 0 评论 3109 浏览
美股继续回落,科技股、中概股继续拖累市场表现 标普整体再跌超1%,可选消费、科技板块领跌标普;美联储暗示至少一次加息50个基点,拟每月缩表950亿美元 股市 2022年04月06日 0 点赞 0 评论 5048 浏览
美股反弹失败,科技股、芯片股领跌 通胀肆虐,美国高收入家庭也砍支出,最先被波及的是这个领域;标普反弹失败,能源、金融领涨,科技版领跌标普 股市 2022年04月08日 0 点赞 0 评论 2844 浏览
美股继续下行,科技股继续承压,芯片股连跌拖累大盘表现 标普继续下跌,能源、科技板块领跌标普;美联储理事称加息之于经济为“蛮力”,要竭力避免“附带损害” 股市 2022年04月11日 0 点赞 0 评论 3346 浏览
美股反弹失败,纳指盘中掉头转跌失守14000点 标普高开翻转收跌,金融、医疗板块表现不佳;美联储理事布雷纳德:3月核心通胀改善好于预期,货币政策不会引发衰退 股市 2022年04月12日 0 点赞 0 评论 2971 浏览
美股大幅震荡,尾盘顽强收涨,中概股继续下挫 标普大幅震荡收涨,但多数板块表现不佳;世界银行下调全球经济增速预期,预期提供1700亿美元援助计划 股市 2022年04月18日 0 点赞 0 评论 2120 浏览
美股大幅反弹,中概继续承压,奈飞盘后拖累大盘下跌 标普大幅反弹,能源板块回调,可选消费版领涨;整体风险急剧上升! IMF大幅下调全球经济增长预期,预计通胀更持久 股市 2022年04月19日 0 点赞 0 评论 2535 浏览